The trenches, what is moving on-chain
Trending tokens, fresh pairs and the day's gainers across Base, Solana and Fogo, straight from the discovery feed. Every row opens a full token page with safety data.
New pairs
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume |
| baton | Solana | $0.000042 | +0.00% | | $0 |
| Yoink | Solana | $0.000008 | +37.05% | | $8 |
| Pongi | Solana | $0.000005 | +10.30% | | $52 |
| Will | Solana | $0.000003 | +1.41% | | $2,044 |
| Black Simp | Solana | $0 | -86.09% | $335 | $131 |
| IPO | Solana | $0.000052 | +0.15% | $20,550 | $41 |
| chilljack | Solana | $0.000003 | +0.16% | $2,352 | $21 |
| HYPERSTONK | Solana | $0.000062 | +0.66% | $24,369 | $50 |
| fuck.pump | Solana | $0.000003 | +1.54% | $2,540 | $231 |
| YOLO | Solana | $0.000003 | -0.34% | $2,283 | $10 |
| him | Solana | $0.000003 | -2.60% | $2,426 | $124 |
| INVESCOW | Solana | $0.000003 | -22.84% | $2,399 | $2,866 |
| FATTY | Solana | $0.000003 | +0.01% | $2,270 | $8 |
| MUK | Solana | $0.000003 | -1.65% | $2,480 | $2,878 |
| MONTY | Solana | $0.000011 | +15.97% | $18,542 | $11,247 |
Gainers
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume |
| Yoink | Solana | $0.000008 | +37.05% | | $8 |
| MONTY | Solana | $0.000011 | +15.97% | $18,542 | $11,247 |
| Pongi | Solana | $0.000005 | +10.30% | | $52 |
| fuck.pump | Solana | $0.000003 | +1.54% | $2,540 | $231 |
| Will | Solana | $0.000003 | +1.41% | | $2,044 |
| HYPERSTONK | Solana | $0.000062 | +0.66% | $24,369 | $50 |
| chilljack | Solana | $0.000003 | +0.16% | $2,352 | $21 |
| IPO | Solana | $0.000052 | +0.15% | $20,550 | $41 |
| FATTY | Solana | $0.000003 | +0.01% | $2,270 | $8 |
| YOLO | Solana | $0.000003 | -0.34% | $2,283 | $10 |
| MUK | Solana | $0.000003 | -1.65% | $2,480 | $2,878 |
| him | Solana | $0.000003 | -2.60% | $2,426 | $124 |
| INVESCOW | Solana | $0.000003 | -22.84% | $2,399 | $2,866 |
| Black Simp | Solana | $0 | -86.09% | $335 | $131 |
Open the live feed in the app