The trenches, what is moving on-chain
Trending tokens, fresh pairs and the day's gainers across Base, Solana and Fogo, straight from the discovery feed. Every row opens a full token page with safety data.
Trending
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume |
| xdp | Base | $0.019115 | +3.48% | $1,799,947 | $98,085,629 |
| Paper | Base | $0.000025 | +392.88% | $0 | $44,170,980 |
| UHI | Robinhood Chain | $0.019769 | +7520.08% | $218,551 | $17,384,350 |
| CARDS | Solana | $0.323705 | +16.83% | $4,497,393 | $13,679,308 |
| MSTRc | Base | $133.97 | -2.88% | $1,496,848 | $11,594,608 |
| CTR | Base | $0.014271 | +7.61% | $615,811 | $11,491,467 |
| Mimi | Robinhood Chain | $0.003864 | +106.49% | $94,069 | $5,494,282 |
| PONS | Robinhood Chain | $0.265597 | +2.98% | $881,406 | $5,461,403 |
| SNDKc | Base | $1,327.6 | -1.69% | $958,387 | $5,320,083 |
| OPENAI | Solana | $2,338.35 | +18.42% | $1,321,049 | $4,965,057 |
| COLLECTOOOR | Solana | $0.000516 | +776.08% | $78,845 | $4,757,272 |
| PUMP | Solana | $0.004441 | +0.86% | $23,503,737 | $4,221,807 |
| BORLY | Solana | $0.001006 | +176.48% | $91,835 | $4,162,677 |
| Dacity | Solana | $0.005789 | +22.11% | $293,791 | $3,497,167 |
| AERO | Base | $0.797345 | +1.61% | $34,273,900 | $3,378,851 |
New pairs
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume |
| FOMO | Solana | $0.000003 | +0.00% | $2,338 | $8 |
| $GOAT | Solana | $0.000005 | +0.00% | $4,200 | $19 |
| Noni | Solana | $0.000003 | +0.00% | $2,318 | $10 |
| LIFAS | Solana | $0.000047 | +21.51% | $46,415 | $859 |
| LIFAS | Solana | $0.000027 | -31.34% | $2,391 | $814 |
| Noni | Solana | $0.000003 | -0.04% | $2,318 | $30 |
| ASI | Solana | $0.000003 | -38.35% | $5,129 | $423 |
| SEYONG | Solana | $0.000008 | +30.87% | $5,066 | $8,511 |
| MUK | Solana | $0.000003 | +0.00% | $2,326 | $21 |
| Solana | Solana | $0.000003 | +0.00% | $2,509 | $92 |
| EMBO | Solana | $0.000003 | +6.40% | $2,521 | $289 |
| Noni | Solana | $0.000003 | +0.00% | $2,318 | $21 |
| Noni | Solana | $0.000003 | +0.00% | $2,318 | $21 |
| BUTTCOIN | Solana | $0.000005 | +237.00% | $4,842 | $4,083 |
| NODF | Solana | $0.006402 | +0.70% | $214,656 | $224 |
Gainers
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume |
| UDR | Base | $0.002428 | +81596.89% | $16,138 | $16,628 |
| WOTF | Base | $0.002398 | +81099.32% | $48,992 | $10,371 |
| WOFI | Base | $0.0024 | +80706.88% | $49,011 | $10,828 |
| VSOF | Base | $0.002412 | +80569.06% | $48,992 | $9,993 |
| NTDA | Base | $0.002396 | +80564.50% | $48,982 | $10,097 |
| AOP | Base | $0.002374 | +79819.47% | $48,796 | $5,204 |
| USDP | Base | $0.004871 | +66219.01% | $49,440 | $24,651 |
| UHI | Robinhood Chain | $0.019769 | +7520.08% | $218,551 | $17,384,350 |
| WHISTLE | Base | $0.000024 | +939.20% | | $36,833 |
| Paper | Base | $0.0001 | +900.18% | $1,224,326 | $8,128,099 |
| SEASON | Robinhood Chain | $0.000484 | +808.51% | $37,484 | $786,668 |
| COLLECTOOOR | Solana | $0.000516 | +776.08% | $78,845 | $4,757,272 |
| OMA | Base | $0.000012 | +659.78% | $4,876 | $4,624 |
| NODIENS | Base | $0.000016 | +548.30% | $4,314 | $22,819 |
| KOLSHI | Robinhood Chain | $0.000338 | +541.23% | $37,511 | $2,581,090 |
Open the live feed in the app